$unicode:Block:Chess_Symbols
[\u{1FA00}-\u{1FA6F}]
[\x{1FA00}-\x{1FA6F}]
[Notes]
The set definition is contained in sets.json
data file.
U+1FA00
U+1FA01
U+1FA02
U+1FA03
U+1FA04
U+1FA05
U+1FA06
U+1FA07
U+1FA08
U+1FA09
U+1FA0A
U+1FA0B
U+1FA0C
U+1FA0D
U+1FA0E
U+1FA0F
U+1FA10
U+1FA11
U+1FA12
U+1FA13
U+1FA14
U+1FA15
U+1FA16
U+1FA17
U+1FA18
U+1FA19
U+1FA1A
U+1FA1B
U+1FA1C
U+1FA1D
U+1FA1E
U+1FA1F
U+1FA20
U+1FA21
U+1FA22
U+1FA23
U+1FA24
U+1FA25
U+1FA26
U+1FA27
U+1FA28
U+1FA29
U+1FA2A
U+1FA2B
U+1FA2C
U+1FA2D
U+1FA2E
U+1FA2F
U+1FA30
U+1FA31
U+1FA32
U+1FA33
U+1FA34
U+1FA35
U+1FA36
U+1FA37
U+1FA38
U+1FA39
U+1FA3A
U+1FA3B
U+1FA3C
U+1FA3D
U+1FA3E
U+1FA3F
U+1FA40
U+1FA41
U+1FA42
U+1FA43
U+1FA44
U+1FA45
U+1FA46
U+1FA47
U+1FA48
U+1FA49
U+1FA4A
U+1FA4B
U+1FA4C
U+1FA4D
U+1FA4E
U+1FA4F
U+1FA50
U+1FA51
U+1FA52
U+1FA53
U+1FA54
U+1FA55
U+1FA56
U+1FA57
U+1FA58
U+1FA59
U+1FA5A
U+1FA5B
U+1FA5C
U+1FA5D
U+1FA5E
U+1FA5F
U+1FA60
U+1FA61
U+1FA62
U+1FA63
U+1FA64
U+1FA65
U+1FA66
U+1FA67
U+1FA68
U+1FA69
U+1FA6A
U+1FA6B
U+1FA6C
U+1FA6D
U+1FA6E
U+1FA6F
Code point | Character | Name |
---|---|---|
U+1FA00 | ๐จ | NEUTRAL CHESS KING |
U+1FA01 | ๐จ | NEUTRAL CHESS QUEEN |
U+1FA02 | ๐จ | NEUTRAL CHESS ROOK |
U+1FA03 | ๐จ | NEUTRAL CHESS BISHOP |
U+1FA04 | ๐จ | NEUTRAL CHESS KNIGHT |
U+1FA05 | ๐จ
| NEUTRAL CHESS PAWN |
U+1FA06 | ๐จ | WHITE CHESS KNIGHT ROTATED FORTY-FIVE DEGREES |
U+1FA07 | ๐จ | BLACK CHESS KNIGHT ROTATED FORTY-FIVE DEGREES |
U+1FA08 | ๐จ | NEUTRAL CHESS KNIGHT ROTATED FORTY-FIVE DEGREES |
U+1FA09 | ๐จ | WHITE CHESS KING ROTATED NINETY DEGREES |
U+1FA0A | ๐จ | WHITE CHESS QUEEN ROTATED NINETY DEGREES |
U+1FA0B | ๐จ | WHITE CHESS ROOK ROTATED NINETY DEGREES |
U+1FA0C | ๐จ | WHITE CHESS BISHOP ROTATED NINETY DEGREES |
U+1FA0D | ๐จ | WHITE CHESS KNIGHT ROTATED NINETY DEGREES |
U+1FA0E | ๐จ | WHITE CHESS PAWN ROTATED NINETY DEGREES |
U+1FA0F | ๐จ | BLACK CHESS KING ROTATED NINETY DEGREES |
U+1FA10 | ๐จ | BLACK CHESS QUEEN ROTATED NINETY DEGREES |
U+1FA11 | ๐จ | BLACK CHESS ROOK ROTATED NINETY DEGREES |
U+1FA12 | ๐จ | BLACK CHESS BISHOP ROTATED NINETY DEGREES |
U+1FA13 | ๐จ | BLACK CHESS KNIGHT ROTATED NINETY DEGREES |
U+1FA14 | ๐จ | BLACK CHESS PAWN ROTATED NINETY DEGREES |
U+1FA15 | ๐จ | NEUTRAL CHESS KING ROTATED NINETY DEGREES |
U+1FA16 | ๐จ | NEUTRAL CHESS QUEEN ROTATED NINETY DEGREES |
U+1FA17 | ๐จ | NEUTRAL CHESS ROOK ROTATED NINETY DEGREES |
U+1FA18 | ๐จ | NEUTRAL CHESS BISHOP ROTATED NINETY DEGREES |
U+1FA19 | ๐จ | NEUTRAL CHESS KNIGHT ROTATED NINETY DEGREES |
U+1FA1A | ๐จ | NEUTRAL CHESS PAWN ROTATED NINETY DEGREES |
U+1FA1B | ๐จ | WHITE CHESS KNIGHT ROTATED ONE HUNDRED THIRTY-FIVE DEGREES |
U+1FA1C | ๐จ | BLACK CHESS KNIGHT ROTATED ONE HUNDRED THIRTY-FIVE DEGREES |
U+1FA1D | ๐จ | NEUTRAL CHESS KNIGHT ROTATED ONE HUNDRED THIRTY-FIVE DEGREES |
U+1FA1E | ๐จ | WHITE CHESS TURNED KING |
U+1FA1F | ๐จ | WHITE CHESS TURNED QUEEN |
U+1FA20 | ๐จ | WHITE CHESS TURNED ROOK |
U+1FA21 | ๐จก | WHITE CHESS TURNED BISHOP |
U+1FA22 | ๐จข | WHITE CHESS TURNED KNIGHT |
U+1FA23 | ๐จฃ | WHITE CHESS TURNED PAWN |
U+1FA24 | ๐จค | BLACK CHESS TURNED KING |
U+1FA25 | ๐จฅ | BLACK CHESS TURNED QUEEN |
U+1FA26 | ๐จฆ | BLACK CHESS TURNED ROOK |
U+1FA27 | ๐จง | BLACK CHESS TURNED BISHOP |
U+1FA28 | ๐จจ | BLACK CHESS TURNED KNIGHT |
U+1FA29 | ๐จฉ | BLACK CHESS TURNED PAWN |
U+1FA2A | ๐จช | NEUTRAL CHESS TURNED KING |
U+1FA2B | ๐จซ | NEUTRAL CHESS TURNED QUEEN |
U+1FA2C | ๐จฌ | NEUTRAL CHESS TURNED ROOK |
U+1FA2D | ๐จญ | NEUTRAL CHESS TURNED BISHOP |
U+1FA2E | ๐จฎ | NEUTRAL CHESS TURNED KNIGHT |
U+1FA2F | ๐จฏ | NEUTRAL CHESS TURNED PAWN |
U+1FA30 | ๐จฐ | WHITE CHESS KNIGHT ROTATED TWO HUNDRED TWENTY-FIVE DEGREES |
U+1FA31 | ๐จฑ | BLACK CHESS KNIGHT ROTATED TWO HUNDRED TWENTY-FIVE DEGREES |
U+1FA32 | ๐จฒ | NEUTRAL CHESS KNIGHT ROTATED TWO HUNDRED TWENTY-FIVE DEGREES |
U+1FA33 | ๐จณ | WHITE CHESS KING ROTATED TWO HUNDRED SEVENTY DEGREES |
U+1FA34 | ๐จด | WHITE CHESS QUEEN ROTATED TWO HUNDRED SEVENTY DEGREES |
U+1FA35 | ๐จต | WHITE CHESS ROOK ROTATED TWO HUNDRED SEVENTY DEGREES |
U+1FA36 | ๐จถ | WHITE CHESS BISHOP ROTATED TWO HUNDRED SEVENTY DEGREES |
U+1FA37 | ๐จท | WHITE CHESS KNIGHT ROTATED TWO HUNDRED SEVENTY DEGREES |
U+1FA38 | ๐จธ | WHITE CHESS PAWN ROTATED TWO HUNDRED SEVENTY DEGREES |
U+1FA39 | ๐จน | BLACK CHESS KING ROTATED TWO HUNDRED SEVENTY DEGREES |
U+1FA3A | ๐จบ | BLACK CHESS QUEEN ROTATED TWO HUNDRED SEVENTY DEGREES |
U+1FA3B | ๐จป | BLACK CHESS ROOK ROTATED TWO HUNDRED SEVENTY DEGREES |
U+1FA3C | ๐จผ | BLACK CHESS BISHOP ROTATED TWO HUNDRED SEVENTY DEGREES |
U+1FA3D | ๐จฝ | BLACK CHESS KNIGHT ROTATED TWO HUNDRED SEVENTY DEGREES |
U+1FA3E | ๐จพ | BLACK CHESS PAWN ROTATED TWO HUNDRED SEVENTY DEGREES |
U+1FA3F | ๐จฟ | NEUTRAL CHESS KING ROTATED TWO HUNDRED SEVENTY DEGREES |
U+1FA40 | ๐ฉ | NEUTRAL CHESS QUEEN ROTATED TWO HUNDRED SEVENTY DEGREES |
U+1FA41 | ๐ฉ | NEUTRAL CHESS ROOK ROTATED TWO HUNDRED SEVENTY DEGREES |
U+1FA42 | ๐ฉ | NEUTRAL CHESS BISHOP ROTATED TWO HUNDRED SEVENTY DEGREES |
U+1FA43 | ๐ฉ | NEUTRAL CHESS KNIGHT ROTATED TWO HUNDRED SEVENTY DEGREES |
U+1FA44 | ๐ฉ | NEUTRAL CHESS PAWN ROTATED TWO HUNDRED SEVENTY DEGREES |
U+1FA45 | ๐ฉ
| WHITE CHESS KNIGHT ROTATED THREE HUNDRED FIFTEEN DEGREES |
U+1FA46 | ๐ฉ | BLACK CHESS KNIGHT ROTATED THREE HUNDRED FIFTEEN DEGREES |
U+1FA47 | ๐ฉ | NEUTRAL CHESS KNIGHT ROTATED THREE HUNDRED FIFTEEN DEGREES |
U+1FA48 | ๐ฉ | WHITE CHESS EQUIHOPPER |
U+1FA49 | ๐ฉ | BLACK CHESS EQUIHOPPER |
U+1FA4A | ๐ฉ | NEUTRAL CHESS EQUIHOPPER |
U+1FA4B | ๐ฉ | WHITE CHESS EQUIHOPPER ROTATED NINETY DEGREES |
U+1FA4C | ๐ฉ | BLACK CHESS EQUIHOPPER ROTATED NINETY DEGREES |
U+1FA4D | ๐ฉ | NEUTRAL CHESS EQUIHOPPER ROTATED NINETY DEGREES |
U+1FA4E | ๐ฉ | WHITE CHESS KNIGHT-QUEEN |
U+1FA4F | ๐ฉ | WHITE CHESS KNIGHT-ROOK |
U+1FA50 | ๐ฉ | WHITE CHESS KNIGHT-BISHOP |
U+1FA51 | ๐ฉ | BLACK CHESS KNIGHT-QUEEN |
U+1FA52 | ๐ฉ | BLACK CHESS KNIGHT-ROOK |
U+1FA53 | ๐ฉ | BLACK CHESS KNIGHT-BISHOP |
U+1FA54 | ๐ฉ | <reserved-1FA54> |
U+1FA55 | ๐ฉ | <reserved-1FA55> |
U+1FA56 | ๐ฉ | <reserved-1FA56> |
U+1FA57 | ๐ฉ | <reserved-1FA57> |
U+1FA58 | ๐ฉ | <reserved-1FA58> |
U+1FA59 | ๐ฉ | <reserved-1FA59> |
U+1FA5A | ๐ฉ | <reserved-1FA5A> |
U+1FA5B | ๐ฉ | <reserved-1FA5B> |
U+1FA5C | ๐ฉ | <reserved-1FA5C> |
U+1FA5D | ๐ฉ | <reserved-1FA5D> |
U+1FA5E | ๐ฉ | <reserved-1FA5E> |
U+1FA5F | ๐ฉ | <reserved-1FA5F> |
U+1FA60 | ๐ฉ | XIANGQI RED GENERAL |
U+1FA61 | ๐ฉก | XIANGQI RED MANDARIN |
U+1FA62 | ๐ฉข | XIANGQI RED ELEPHANT |
U+1FA63 | ๐ฉฃ | XIANGQI RED HORSE |
U+1FA64 | ๐ฉค | XIANGQI RED CHARIOT |
U+1FA65 | ๐ฉฅ | XIANGQI RED CANNON |
U+1FA66 | ๐ฉฆ | XIANGQI RED SOLDIER |
U+1FA67 | ๐ฉง | XIANGQI BLACK GENERAL |
U+1FA68 | ๐ฉจ | XIANGQI BLACK MANDARIN |
U+1FA69 | ๐ฉฉ | XIANGQI BLACK ELEPHANT |
U+1FA6A | ๐ฉช | XIANGQI BLACK HORSE |
U+1FA6B | ๐ฉซ | XIANGQI BLACK CHARIOT |
U+1FA6C | ๐ฉฌ | XIANGQI BLACK CANNON |
U+1FA6D | ๐ฉญ | XIANGQI BLACK SOLDIER |
U+1FA6E | ๐ฉฎ | <reserved-1FA6E> |
U+1FA6F | ๐ฉฏ | <reserved-1FA6F> |