U+10800 | ๐ | CYPRIOT SYLLABLE A |
U+10801 | ๐ | CYPRIOT SYLLABLE E |
U+10802 | ๐ | CYPRIOT SYLLABLE I |
U+10803 | ๐ | CYPRIOT SYLLABLE O |
U+10804 | ๐ | CYPRIOT SYLLABLE U |
U+10805 | ๐
| CYPRIOT SYLLABLE JA |
U+10806 | ๐ | <reserved-10806> |
U+10807 | ๐ | <reserved-10807> |
U+10808 | ๐ | CYPRIOT SYLLABLE JO |
U+10809 | ๐ | <reserved-10809> |
U+1080A | ๐ | CYPRIOT SYLLABLE KA |
U+1080B | ๐ | CYPRIOT SYLLABLE KE |
U+1080C | ๐ | CYPRIOT SYLLABLE KI |
U+1080D | ๐ | CYPRIOT SYLLABLE KO |
U+1080E | ๐ | CYPRIOT SYLLABLE KU |
U+1080F | ๐ | CYPRIOT SYLLABLE LA |
U+10810 | ๐ | CYPRIOT SYLLABLE LE |
U+10811 | ๐ | CYPRIOT SYLLABLE LI |
U+10812 | ๐ | CYPRIOT SYLLABLE LO |
U+10813 | ๐ | CYPRIOT SYLLABLE LU |
U+10814 | ๐ | CYPRIOT SYLLABLE MA |
U+10815 | ๐ | CYPRIOT SYLLABLE ME |
U+10816 | ๐ | CYPRIOT SYLLABLE MI |
U+10817 | ๐ | CYPRIOT SYLLABLE MO |
U+10818 | ๐ | CYPRIOT SYLLABLE MU |
U+10819 | ๐ | CYPRIOT SYLLABLE NA |
U+1081A | ๐ | CYPRIOT SYLLABLE NE |
U+1081B | ๐ | CYPRIOT SYLLABLE NI |
U+1081C | ๐ | CYPRIOT SYLLABLE NO |
U+1081D | ๐ | CYPRIOT SYLLABLE NU |
U+1081E | ๐ | CYPRIOT SYLLABLE PA |
U+1081F | ๐ | CYPRIOT SYLLABLE PE |
U+10820 | ๐ | CYPRIOT SYLLABLE PI |
U+10821 | ๐ ก | CYPRIOT SYLLABLE PO |
U+10822 | ๐ ข | CYPRIOT SYLLABLE PU |
U+10823 | ๐ ฃ | CYPRIOT SYLLABLE RA |
U+10824 | ๐ ค | CYPRIOT SYLLABLE RE |
U+10825 | ๐ ฅ | CYPRIOT SYLLABLE RI |
U+10826 | ๐ ฆ | CYPRIOT SYLLABLE RO |
U+10827 | ๐ ง | CYPRIOT SYLLABLE RU |
U+10828 | ๐ จ | CYPRIOT SYLLABLE SA |
U+10829 | ๐ ฉ | CYPRIOT SYLLABLE SE |
U+1082A | ๐ ช | CYPRIOT SYLLABLE SI |
U+1082B | ๐ ซ | CYPRIOT SYLLABLE SO |
U+1082C | ๐ ฌ | CYPRIOT SYLLABLE SU |
U+1082D | ๐ ญ | CYPRIOT SYLLABLE TA |
U+1082E | ๐ ฎ | CYPRIOT SYLLABLE TE |
U+1082F | ๐ ฏ | CYPRIOT SYLLABLE TI |
U+10830 | ๐ ฐ | CYPRIOT SYLLABLE TO |
U+10831 | ๐ ฑ | CYPRIOT SYLLABLE TU |
U+10832 | ๐ ฒ | CYPRIOT SYLLABLE WA |
U+10833 | ๐ ณ | CYPRIOT SYLLABLE WE |
U+10834 | ๐ ด | CYPRIOT SYLLABLE WI |
U+10835 | ๐ ต | CYPRIOT SYLLABLE WO |
U+10836 | ๐ ถ | <reserved-10836> |
U+10837 | ๐ ท | CYPRIOT SYLLABLE XA |
U+10838 | ๐ ธ | CYPRIOT SYLLABLE XE |
U+10839 | ๐ น | <reserved-10839> |
U+1083A | ๐ บ | <reserved-1083A> |
U+1083B | ๐ ป | <reserved-1083B> |
U+1083C | ๐ ผ | CYPRIOT SYLLABLE ZA |
U+1083D | ๐ ฝ | <reserved-1083D> |
U+1083E | ๐ พ | <reserved-1083E> |
U+1083F | ๐ ฟ | CYPRIOT SYLLABLE ZO |
U+10840 | ๐ก | IMPERIAL ARAMAIC LETTER ALEPH |
U+10841 | ๐ก | IMPERIAL ARAMAIC LETTER BETH |
U+10842 | ๐ก | IMPERIAL ARAMAIC LETTER GIMEL |
U+10843 | ๐ก | IMPERIAL ARAMAIC LETTER DALETH |
U+10844 | ๐ก | IMPERIAL ARAMAIC LETTER HE |
U+10845 | ๐ก
| IMPERIAL ARAMAIC LETTER WAW |
U+10846 | ๐ก | IMPERIAL ARAMAIC LETTER ZAYIN |
U+10847 | ๐ก | IMPERIAL ARAMAIC LETTER HETH |
U+10848 | ๐ก | IMPERIAL ARAMAIC LETTER TETH |
U+10849 | ๐ก | IMPERIAL ARAMAIC LETTER YODH |
U+1084A | ๐ก | IMPERIAL ARAMAIC LETTER KAPH |
U+1084B | ๐ก | IMPERIAL ARAMAIC LETTER LAMEDH |
U+1084C | ๐ก | IMPERIAL ARAMAIC LETTER MEM |
U+1084D | ๐ก | IMPERIAL ARAMAIC LETTER NUN |
U+1084E | ๐ก | IMPERIAL ARAMAIC LETTER SAMEKH |
U+1084F | ๐ก | IMPERIAL ARAMAIC LETTER AYIN |
U+10850 | ๐ก | IMPERIAL ARAMAIC LETTER PE |
U+10851 | ๐ก | IMPERIAL ARAMAIC LETTER SADHE |
U+10852 | ๐ก | IMPERIAL ARAMAIC LETTER QOPH |
U+10853 | ๐ก | IMPERIAL ARAMAIC LETTER RESH |
U+10854 | ๐ก | IMPERIAL ARAMAIC LETTER SHIN |
U+10855 | ๐ก | IMPERIAL ARAMAIC LETTER TAW |
U+10856 | ๐ก | <reserved-10856> |
U+10857 | ๐ก | IMPERIAL ARAMAIC SECTION SIGN |
U+10858 | ๐ก | IMPERIAL ARAMAIC NUMBER ONE |
U+10859 | ๐ก | IMPERIAL ARAMAIC NUMBER TWO |
U+1085A | ๐ก | IMPERIAL ARAMAIC NUMBER THREE |
U+1085B | ๐ก | IMPERIAL ARAMAIC NUMBER TEN |
U+1085C | ๐ก | IMPERIAL ARAMAIC NUMBER TWENTY |
U+1085D | ๐ก | IMPERIAL ARAMAIC NUMBER ONE HUNDRED |
U+1085E | ๐ก | IMPERIAL ARAMAIC NUMBER ONE THOUSAND |
U+1085F | ๐ก | IMPERIAL ARAMAIC NUMBER TEN THOUSAND |
U+10860 | ๐ก | PALMYRENE LETTER ALEPH |
U+10861 | ๐กก | PALMYRENE LETTER BETH |
U+10862 | ๐กข | PALMYRENE LETTER GIMEL |
U+10863 | ๐กฃ | PALMYRENE LETTER DALETH |
U+10864 | ๐กค | PALMYRENE LETTER HE |
U+10865 | ๐กฅ | PALMYRENE LETTER WAW |
U+10866 | ๐กฆ | PALMYRENE LETTER ZAYIN |
U+10867 | ๐กง | PALMYRENE LETTER HETH |
U+10868 | ๐กจ | PALMYRENE LETTER TETH |
U+10869 | ๐กฉ | PALMYRENE LETTER YODH |
U+1086A | ๐กช | PALMYRENE LETTER KAPH |
U+1086B | ๐กซ | PALMYRENE LETTER LAMEDH |
U+1086C | ๐กฌ | PALMYRENE LETTER MEM |
U+1086D | ๐กญ | PALMYRENE LETTER FINAL NUN |
U+1086E | ๐กฎ | PALMYRENE LETTER NUN |
U+1086F | ๐กฏ | PALMYRENE LETTER SAMEKH |
U+10870 | ๐กฐ | PALMYRENE LETTER AYIN |
U+10871 | ๐กฑ | PALMYRENE LETTER PE |
U+10872 | ๐กฒ | PALMYRENE LETTER SADHE |
U+10873 | ๐กณ | PALMYRENE LETTER QOPH |
U+10874 | ๐กด | PALMYRENE LETTER RESH |
U+10875 | ๐กต | PALMYRENE LETTER SHIN |
U+10876 | ๐กถ | PALMYRENE LETTER TAW |
U+10877 | ๐กท | PALMYRENE LEFT-POINTING FLEURON |
U+10878 | ๐กธ | PALMYRENE RIGHT-POINTING FLEURON |
U+10879 | ๐กน | PALMYRENE NUMBER ONE |
U+1087A | ๐กบ | PALMYRENE NUMBER TWO |
U+1087B | ๐กป | PALMYRENE NUMBER THREE |
U+1087C | ๐กผ | PALMYRENE NUMBER FOUR |
U+1087D | ๐กฝ | PALMYRENE NUMBER FIVE |
U+1087E | ๐กพ | PALMYRENE NUMBER TEN |
U+1087F | ๐กฟ | PALMYRENE NUMBER TWENTY |
U+10880 | ๐ข | NABATAEAN LETTER FINAL ALEPH |
U+10881 | ๐ข | NABATAEAN LETTER ALEPH |
U+10882 | ๐ข | NABATAEAN LETTER FINAL BETH |
U+10883 | ๐ข | NABATAEAN LETTER BETH |
U+10884 | ๐ข | NABATAEAN LETTER GIMEL |
U+10885 | ๐ข
| NABATAEAN LETTER DALETH |
U+10886 | ๐ข | NABATAEAN LETTER FINAL HE |
U+10887 | ๐ข | NABATAEAN LETTER HE |
U+10888 | ๐ข | NABATAEAN LETTER WAW |
U+10889 | ๐ข | NABATAEAN LETTER ZAYIN |
U+1088A | ๐ข | NABATAEAN LETTER HETH |
U+1088B | ๐ข | NABATAEAN LETTER TETH |
U+1088C | ๐ข | NABATAEAN LETTER FINAL YODH |
U+1088D | ๐ข | NABATAEAN LETTER YODH |
U+1088E | ๐ข | NABATAEAN LETTER FINAL KAPH |
U+1088F | ๐ข | NABATAEAN LETTER KAPH |
U+10890 | ๐ข | NABATAEAN LETTER FINAL LAMEDH |
U+10891 | ๐ข | NABATAEAN LETTER LAMEDH |
U+10892 | ๐ข | NABATAEAN LETTER FINAL MEM |
U+10893 | ๐ข | NABATAEAN LETTER MEM |
U+10894 | ๐ข | NABATAEAN LETTER FINAL NUN |
U+10895 | ๐ข | NABATAEAN LETTER NUN |
U+10896 | ๐ข | NABATAEAN LETTER SAMEKH |
U+10897 | ๐ข | NABATAEAN LETTER AYIN |
U+10898 | ๐ข | NABATAEAN LETTER PE |
U+10899 | ๐ข | NABATAEAN LETTER SADHE |
U+1089A | ๐ข | NABATAEAN LETTER QOPH |
U+1089B | ๐ข | NABATAEAN LETTER RESH |
U+1089C | ๐ข | NABATAEAN LETTER FINAL SHIN |
U+1089D | ๐ข | NABATAEAN LETTER SHIN |
U+1089E | ๐ข | NABATAEAN LETTER TAW |
U+1089F | ๐ข | <reserved-1089F> |
U+108A0 | ๐ข | <reserved-108A0> |
U+108A1 | ๐ขก | <reserved-108A1> |
U+108A2 | ๐ขข | <reserved-108A2> |
U+108A3 | ๐ขฃ | <reserved-108A3> |
U+108A4 | ๐ขค | <reserved-108A4> |
U+108A5 | ๐ขฅ | <reserved-108A5> |
U+108A6 | ๐ขฆ | <reserved-108A6> |
U+108A7 | ๐ขง | NABATAEAN NUMBER ONE |
U+108A8 | ๐ขจ | NABATAEAN NUMBER TWO |
U+108A9 | ๐ขฉ | NABATAEAN NUMBER THREE |
U+108AA | ๐ขช | NABATAEAN NUMBER FOUR |
U+108AB | ๐ขซ | NABATAEAN CRUCIFORM NUMBER FOUR |
U+108AC | ๐ขฌ | NABATAEAN NUMBER FIVE |
U+108AD | ๐ขญ | NABATAEAN NUMBER TEN |
U+108AE | ๐ขฎ | NABATAEAN NUMBER TWENTY |
U+108AF | ๐ขฏ | NABATAEAN NUMBER ONE HUNDRED |
U+108B0 | ๐ขฐ | <reserved-108B0> |
U+108B1 | ๐ขฑ | <reserved-108B1> |
U+108B2 | ๐ขฒ | <reserved-108B2> |
U+108B3 | ๐ขณ | <reserved-108B3> |
U+108B4 | ๐ขด | <reserved-108B4> |
U+108B5 | ๐ขต | <reserved-108B5> |
U+108B6 | ๐ขถ | <reserved-108B6> |
U+108B7 | ๐ขท | <reserved-108B7> |
U+108B8 | ๐ขธ | <reserved-108B8> |
U+108B9 | ๐ขน | <reserved-108B9> |
U+108BA | ๐ขบ | <reserved-108BA> |
U+108BB | ๐ขป | <reserved-108BB> |
U+108BC | ๐ขผ | <reserved-108BC> |
U+108BD | ๐ขฝ | <reserved-108BD> |
U+108BE | ๐ขพ | <reserved-108BE> |
U+108BF | ๐ขฟ | <reserved-108BF> |
U+108C0 | ๐ฃ | <reserved-108C0> |
U+108C1 | ๐ฃ | <reserved-108C1> |
U+108C2 | ๐ฃ | <reserved-108C2> |
U+108C3 | ๐ฃ | <reserved-108C3> |
U+108C4 | ๐ฃ | <reserved-108C4> |
U+108C5 | ๐ฃ
| <reserved-108C5> |
U+108C6 | ๐ฃ | <reserved-108C6> |
U+108C7 | ๐ฃ | <reserved-108C7> |
U+108C8 | ๐ฃ | <reserved-108C8> |
U+108C9 | ๐ฃ | <reserved-108C9> |
U+108CA | ๐ฃ | <reserved-108CA> |
U+108CB | ๐ฃ | <reserved-108CB> |
U+108CC | ๐ฃ | <reserved-108CC> |
U+108CD | ๐ฃ | <reserved-108CD> |
U+108CE | ๐ฃ | <reserved-108CE> |
U+108CF | ๐ฃ | <reserved-108CF> |
U+108D0 | ๐ฃ | <reserved-108D0> |
U+108D1 | ๐ฃ | <reserved-108D1> |
U+108D2 | ๐ฃ | <reserved-108D2> |
U+108D3 | ๐ฃ | <reserved-108D3> |
U+108D4 | ๐ฃ | <reserved-108D4> |
U+108D5 | ๐ฃ | <reserved-108D5> |
U+108D6 | ๐ฃ | <reserved-108D6> |
U+108D7 | ๐ฃ | <reserved-108D7> |
U+108D8 | ๐ฃ | <reserved-108D8> |
U+108D9 | ๐ฃ | <reserved-108D9> |
U+108DA | ๐ฃ | <reserved-108DA> |
U+108DB | ๐ฃ | <reserved-108DB> |
U+108DC | ๐ฃ | <reserved-108DC> |
U+108DD | ๐ฃ | <reserved-108DD> |
U+108DE | ๐ฃ | <reserved-108DE> |
U+108DF | ๐ฃ | <reserved-108DF> |
U+108E0 | ๐ฃ | HATRAN LETTER ALEPH |
U+108E1 | ๐ฃก | HATRAN LETTER BETH |
U+108E2 | ๐ฃข | HATRAN LETTER GIMEL |
U+108E3 | ๐ฃฃ | HATRAN LETTER DALETH-RESH |
U+108E4 | ๐ฃค | HATRAN LETTER HE |
U+108E5 | ๐ฃฅ | HATRAN LETTER WAW |
U+108E6 | ๐ฃฆ | HATRAN LETTER ZAYN |
U+108E7 | ๐ฃง | HATRAN LETTER HETH |
U+108E8 | ๐ฃจ | HATRAN LETTER TETH |
U+108E9 | ๐ฃฉ | HATRAN LETTER YODH |
U+108EA | ๐ฃช | HATRAN LETTER KAPH |
U+108EB | ๐ฃซ | HATRAN LETTER LAMEDH |
U+108EC | ๐ฃฌ | HATRAN LETTER MEM |
U+108ED | ๐ฃญ | HATRAN LETTER NUN |
U+108EE | ๐ฃฎ | HATRAN LETTER SAMEKH |
U+108EF | ๐ฃฏ | HATRAN LETTER AYN |
U+108F0 | ๐ฃฐ | HATRAN LETTER PE |
U+108F1 | ๐ฃฑ | HATRAN LETTER SADHE |
U+108F2 | ๐ฃฒ | HATRAN LETTER QOPH |
U+108F3 | ๐ฃณ | <reserved-108F3> |
U+108F4 | ๐ฃด | HATRAN LETTER SHIN |
U+108F5 | ๐ฃต | HATRAN LETTER TAW |
U+108F6 | ๐ฃถ | <reserved-108F6> |
U+108F7 | ๐ฃท | <reserved-108F7> |
U+108F8 | ๐ฃธ | <reserved-108F8> |
U+108F9 | ๐ฃน | <reserved-108F9> |
U+108FA | ๐ฃบ | <reserved-108FA> |
U+108FB | ๐ฃป | HATRAN NUMBER ONE |
U+108FC | ๐ฃผ | HATRAN NUMBER FIVE |
U+108FD | ๐ฃฝ | HATRAN NUMBER TEN |
U+108FE | ๐ฃพ | HATRAN NUMBER TWENTY |
U+108FF | ๐ฃฟ | HATRAN NUMBER ONE HUNDRED |